程力威牌CLW5312TPBC···
聯系人: 巫經理
手機: 18672631115
Q Q: 807220904
微信: 18672631115
地址: 湖北省隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業園
-
超長質保
-
專業團隊
-
全程監督
-
合作共贏
程力威牌CLW5312TPBC5型平板運輸車 產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | 程力威牌CLW5312TPBC5型平板運輸車 | 外形尺寸(mm): | 11380,11000,10000,9500,×2500,3100 |
底盤型號: | CA3310P1K2L3T4BE5A80 | ||
總 質 量(kg): | 31000 | 接近/離去角(°): | (°) |
額定質量(kg): | 16765,16830 | 前懸/后懸(mm): | 1375/3105,2925,2175,1925(mm) |
整備質量(kg): | 14040(Kg) | 最高車速(km/h): | 93(km/h) |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | CA3310P1K2L3T4BE5A80 | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數: | 4 | 前 輪 距(mm): | 1950/1950,2020/2020 |
軸 距(mm): | 1900+3200+1350,1900+3450+1350,1900+3650+1350,1900+2950+1350 | 后 輪 距(mm): | 1847/1847,1860/1860 |
駕駛室乘人數: | 3,2(人) | 彈簧片數: | 12/12/10,3/3/10,10/10/10,3/3/4,4/4/5 |
輪 胎 數: | 12 | 軸 荷: | 6500/6500/18000(二軸組) |
輪胎規格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 16PR | ||
整車說明: | 選裝新結構的保險杠.整車長/軸距/后懸對應關系為(mm):11380/1900+3650+1350/3105,9500/1900+2950+1350/1925,10000/1900+3200+1350/2175,11000/1900+3450+1350/2925,發動機CA6DL1-32E5,WP10.270E53,WP10.310E53分別對應的油耗值為:44.11,42.18,41.58.側,后防護裝置材料:Q235A碳鋼,采用焊接鏈接,后防護斷面尺寸(寬×高)(mm)50×110,離地高440mm。該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS生產廠家:上海萬捷汽車控制系統有限公司,ABS型號: VIE ABS-II. |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA6DL1-32E5 WP10.270E53 WP10.310E53 |
中國第一汽車集團公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 |
7700 9726 9726 |
238 199 228 |
多方位展示圖: |
![]() ![]() |
※需要詳細資料及產品圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,訂車請以合同內容為準。 |